बैंगलोर मंडी - सभी फसलों के भाव
| फसल / Commodity | मंडी / Market | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Dry Grapes | Bangalore | ₹60,000 | ₹45,000 | ₹75,000 | — |
| Dry Grapes | Bangalore | ₹51,500 | ₹38,000 | ₹65,000 | — |
| Coconut | Bangalore | ₹30,000 | ₹25,000 | ₹35,000 | — |
| Dry Chillies | Bangalore | ₹22,500 | ₹18,000 | ₹27,000 | — |
| Coconut | Doddaballa Pur | ₹22,000 | ₹16,000 | ₹26,000 | — |
| Coconut | Doddaballa Pur | ₹21,000 | ₹16,000 | ₹26,500 | — |
| Dry Chillies | Bangalore | ₹20,500 | ₹18,000 | ₹23,000 | — |
| Peas Wet | Ramanagara | ₹20,000 | ₹19,000 | ₹21,000 | — |
| Turmeric | Bangalore | ₹20,000 | ₹18,000 | ₹22,000 | — |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Doddaballa Pur | ₹16,499 | ₹16,499 | ₹16,499 | — |
| Pomegranate | Binny Mill (F&V), Bangalore | ₹16,000 | ₹11,000 | ₹19,000 | — |
| Apple | Binny Mill (F&V), Bangalore | ₹16,000 | ₹11,000 | ₹19,000 | — |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Doddaballa Pur | ₹15,281 | ₹15,281 | ₹15,281 | — |
| Ground Nut Seed | Bangalore | ₹15,000 | ₹12,000 | ₹18,000 | — |
| Ground Nut Seed | Bangalore | ₹15,000 | ₹13,500 | ₹16,500 | — |
| Corriander seed | Bangalore | ₹15,000 | ₹13,000 | ₹17,000 | — |
| Corriander seed | Bangalore | ₹14,750 | ₹11,500 | ₹18,000 | — |
| Beans | Ramanagara | ₹14,200 | ₹13,000 | ₹15,000 | — |
| Peas Wet | Ramanagara | ₹14,000 | ₹13,000 | ₹15,000 | — |
| Ginger(Green) | Doddaballa Pur | ₹14,000 | ₹12,000 | ₹16,000 | — |
| Garlic | Doddaballa Pur | ₹14,000 | ₹12,000 | ₹16,000 | — |
| Garlic | Doddaballa Pur | ₹14,000 | ₹12,000 | ₹16,000 | — |
| Beans | Ramanagara | ₹14,000 | ₹13,000 | ₹15,200 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Bangalore | ₹14,000 | ₹13,500 | ₹14,500 | — |
| Tamarind Fruit | Bangalore | ₹14,000 | ₹12,000 | ₹16,000 | — |
| Garlic | Doddaballa Pur | ₹14,000 | ₹12,000 | ₹16,000 | — |
| Beans | Ramanagara | ₹14,000 | ₹13,000 | ₹15,000 | — |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Doddaballa Pur | ₹13,630 | ₹13,630 | ₹13,630 | — |
| Peas Wet | Ramanagara | ₹13,500 | ₹12,000 | ₹14,000 | — |
| Peas Wet | Ramanagara | ₹13,200 | ₹12,000 | ₹14,000 | — |
| Peas Wet | Ramanagara | ₹13,200 | ₹12,000 | ₹14,000 | — |
| Beans | Ramanagara | ₹13,000 | ₹12,000 | ₹14,000 | — |
| Beans | Ramanagara | ₹13,000 | ₹12,000 | ₹14,000 | — |
| Peas Wet | Ramanagara | ₹13,000 | ₹12,000 | ₹14,000 | — |
| Beans | Ramanagara | ₹12,800 | ₹10,000 | ₹14,400 | — |
| Garlic | Doddaballa Pur | ₹12,500 | ₹10,000 | ₹15,000 | — |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Bangalore | ₹12,500 | ₹10,000 | ₹15,000 | — |
| Ginger(Green) | Doddaballa Pur | ₹12,500 | ₹10,000 | ₹14,000 | — |
| Garlic | Doddaballa Pur | ₹12,500 | ₹10,000 | ₹15,000 | — |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Doddaballa Pur | ₹12,468 | ₹12,468 | ₹12,468 | — |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Doddaballa Pur | ₹12,454 | ₹12,454 | ₹12,454 | — |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Doddaballa Pur | ₹12,445 | ₹12,333 | ₹12,445 | — |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Bangalore | ₹12,400 | ₹9,800 | ₹15,000 | — |
| Mustard | Bangalore | ₹12,250 | ₹11,500 | ₹13,000 | — |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Doddaballa Pur | ₹12,240 | ₹12,240 | ₹12,240 | — |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Doddaballa Pur | ₹12,120 | ₹12,120 | ₹12,120 | — |
| Beans | Ramanagara | ₹12,000 | ₹10,000 | ₹14,000 | — |
| Ginger(Green) | Doddaballa Pur | ₹12,000 | ₹10,000 | ₹14,000 | — |
| Tamarind Fruit | Bangalore | ₹12,000 | ₹8,000 | ₹16,000 | — |
| Peas Wet | Ramanagara | ₹12,000 | ₹10,000 | ₹13,000 | — |
| Ginger(Green) | Doddaballa Pur | ₹12,000 | ₹10,000 | ₹14,000 | — |
| Ginger(Green) | Doddaballa Pur | ₹12,000 | ₹10,000 | ₹14,000 | — |
| Beans | Ramanagara | ₹12,000 | ₹10,000 | ₹15,000 | — |
| Beans | Ramanagara | ₹12,000 | ₹11,000 | ₹13,000 | — |
| Beans | Ramanagara | ₹12,000 | ₹10,000 | ₹14,000 | — |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Bangalore | ₹11,750 | ₹9,500 | ₹14,000 | — |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Doddaballa Pur | ₹11,600 | ₹11,600 | ₹11,600 | — |
| Ginger(Green) | Doddaballa Pur | ₹11,500 | ₹8,000 | ₹14,000 | — |
| Arhar Dal(Tur Dal) | Bangalore | ₹11,050 | ₹9,600 | ₹12,500 | — |
| Garlic | Bangalore | ₹11,000 | ₹4,000 | ₹17,000 | — |
| Peas Wet | Ramanagara | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | — |
| Beans | Ramanagara | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | — |
| Beans | Ramanagara | ₹11,000 | ₹8,000 | ₹12,000 | — |
| Beans | Ramanagara | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | — |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Bangalore | ₹10,750 | ₹9,500 | ₹12,000 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Bangalore | ₹10,700 | ₹9,600 | ₹11,800 | — |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Bangalore | ₹10,550 | ₹9,500 | ₹11,600 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Bangalore | ₹10,500 | ₹8,000 | ₹13,000 | — |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Bangalore | ₹10,450 | ₹9,900 | ₹11,000 | — |
| Mustard | Bangalore | ₹10,250 | ₹9,500 | ₹11,000 | — |
| Ginger(Green) | Ramanagara | ₹10,000 | ₹9,400 | ₹10,800 | — |
| Beans | Ramanagara | ₹10,000 | ₹9,000 | ₹11,000 | — |
| Beans | Doddaballa Pur | ₹10,000 | ₹8,000 | ₹12,000 | — |
| Ginger(Green) | Ramanagara | ₹10,000 | ₹9,000 | ₹11,000 | — |
| Ginger(Green) | Ramanagara | ₹10,000 | ₹9,500 | ₹10,400 | — |
| Ginger(Green) | Ramanagara | ₹10,000 | ₹9,000 | ₹10,500 | — |
| Ginger(Green) | Ramanagara | ₹10,000 | ₹9,500 | ₹10,800 | — |
| Ginger(Green) | Ramanagara | ₹10,000 | ₹9,000 | ₹10,500 | — |
| Beans | Ramanagara | ₹10,000 | ₹9,000 | ₹11,000 | — |
| Beans | Doddaballa Pur | ₹10,000 | ₹8,000 | ₹12,000 | — |
| Ginger(Green) | Ramanagara | ₹10,000 | ₹9,000 | ₹10,500 | — |
| Ginger(Green) | Ramanagara | ₹10,000 | ₹9,000 | ₹10,500 | — |
| Ginger(Green) | Ramanagara | ₹10,000 | ₹9,400 | ₹10,500 | — |
| Garlic | Bangalore | ₹10,000 | ₹4,000 | ₹15,000 | — |
| Ginger(Green) | Ramanagara | ₹10,000 | ₹9,000 | ₹10,500 | — |
| Ginger(Green) | Ramanagara | ₹9,600 | ₹9,000 | ₹10,000 | — |
| Ginger(Green) | Ramanagara | ₹9,600 | ₹9,000 | ₹10,000 | — |
| Ginger(Green) | Ramanagara | ₹9,600 | ₹9,000 | ₹10,000 | — |
| Pomegranate | Hoskote | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | — |
| Peas Wet | Binny Mill (F&V), Bangalore | ₹9,500 | ₹8,500 | ₹10,000 | — |
| Ginger(Green) | Ramanagara | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | — |
| Ginger(Green) | Ramanagara | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹9,800 | — |
| Beans | Ramanagara | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | — |
| Beans | Ramanagara | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | — |
| Ginger(Green) | Doddaballa Pur | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | — |
| Ginger(Green) | Doddaballa Pur | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | — |
| Beans | Ramanagara | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Doddaballa Pur | ₹8,705 | ₹6,803 | ₹10,631 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Doddaballa Pur | ₹8,690 | ₹8,690 | ₹8,690 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Doddaballa Pur | ₹8,600 | ₹8,600 | ₹8,600 | — |
Get daily बैंगलोर mandi alerts
बैंगलोर मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Freeअक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
बैंगलोर मंडी में आज का भाव क्या है?
बैंगलोर मंडी के आज के सभी फसलों के भाव ऊपर दी गई तालिका में देखें। भाव रोज़ अपडेट होते हैं।
बैंगलोर मंडी में सबसे ज्यादा भाव किस फसल का है?
भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए गए हैं। UgaAI पर रोज़ ताजा भाव देखें और अपनी फसल का सबसे अच्छा भाव पाएं।
कर्नाटक के अन्य जिले
बैंगलोर मंडी भाव — Bangalore mandi bhav today, bangalore mandi rate, बैंगलोर में गेहूं का भाव, बैंगलोर सरसों का रेट। Karnataka Bangalore mandi prices from UgaAI.